¿Cuánto cobra un funcionario en 2026? El sueldo de un funcionario tiene varias partes. Las dos primeras son iguales en toda España y las fija el Estado cada año: el sueldo base, que depende del subgrupo (A1, A2, C1, C2…), y el complemento de destino, que depende del nivel del puesto. A eso se suman el complemento específico (cambia mucho según el puesto y la administración), los trienios por antigüedad y, en algunos casos, productividad.
Sueldo base 2026 por subgrupo
| Subgrupo | Sueldo base al mes | Sueldo base al año (14 pagas) | Cada trienio, al mes |
|---|---|---|---|
| A1 (título universitario de grado, máster…) | 1.387,24 € | 18.358,98 € | 53,39 € |
| A2 (grado o diplomatura) | 1.199,52 € | 16.143,90 € | 43,54 € |
| B (Técnico Superior de FP) | 1.048,55 € | 14.395,12 € | 38,20 € |
| C1 (Bachillerato o Técnico) | 900,63 € | 12.364,40 € | 32,96 € |
| C2 (ESO) | 749,58 € | 10.480,46 € | 22,44 € |
| Agrupaciones profesionales (sin titulación) | 686,07 € | 9.604,98 € | 16,90 € |
Complemento de destino según el nivel
Se suma al sueldo base y depende del nivel del puesto (cuanto más responsabilidad, más nivel). Estos son algunos niveles:
| Nivel | Al mes | Al año (14 pagas) |
|---|---|---|
| 30 | 1.211,77 € | 16.964,78 € |
| 28 | 1.041,22 € | 14.577,08 € |
| 26 | 873,38 € | 12.227,32 € |
| 24 | 729,14 € | 10.207,96 € |
| 22 | 637,73 € | 8.928,22 € |
| 20 | 550,01 € | 7.700,14 € |
| 18 | 493,86 € | 6.914,04 € |
| 17 | 465,75 € | 6.520,50 € |
| 16 | 437,73 € | 6.128,22 € |
| 15 | 409,59 € | 5.734,26 € |
| 14 | 381,57 € | 5.341,98 € |
| 13 | 353,44 € | 4.948,16 € |
Cuantías brutas de 2026 según el Real Decreto-ley 14/2025. Fuente: Ministerio de Hacienda, retribuciones del personal funcionario 2026.
Un ejemplo
Un funcionario del subgrupo C2 (por ejemplo, un auxiliar administrativo) en un puesto de nivel 14 cobra en 2026, solo con sueldo base y complemento de destino, unos 15.822 € brutos al año. Lo que se cobra de verdad suele ser bastante más, porque casi todos los puestos tienen además complemento específico. Ese complemento lo verás en la relación de puestos de cada administración.
Qué grupo es cada oposición
- C2: auxiliar administrativo, TCAE y otras que piden la ESO. Mira las oposiciones con la ESO.
- C1: administrativo, Policía Nacional, Prisiones, Agentes de Hacienda… Mira las oposiciones con Bachillerato o FP.
- A2 y A1: maestros, enfermería, profesores de secundaria… Mira las oposiciones universitarias.
En cada ficha de Convocadas verás el sueldo base de 2026 que corresponde a su grupo.