Las oposiciones de Policía agrupan cuerpos muy distintos: la Policía Nacional y la Guardia Civil, que convoca el Estado para toda España, y las policías locales, que convoca cada ayuntamiento. Aquí tienes la situación de cada una con datos sacados del BOE y de los boletines oficiales.
Nuestras fichas
| Convocatoria | Plazas | Estado |
|---|---|---|
| Guardia Civil 2026 | 3.240 (1.704 libres + 1.296 militares + 240 Guardias Jóvenes) | Examen hecho |
| Mossos d’Esquadra 2026 | 1.587 (634 reservadas a mujeres) | Examen hecho |
| Policía Municipal de Madrid 2026 | 448 de turno libre (más reserva para militares) | En proceso |
| Policía Nacional 2026 | 2.704 (2.163 libres + 541 militares) | Examen hecho |
Policía Nacional y Guardia Civil de un vistazo
| Policía Nacional (Escala Básica) | Guardia Civil (Cabos y Guardias) | |
|---|---|---|
| Plazas 2026 | 2.704 (2.163 libres) | 3.240 (1.704 libres) |
| Titulación | Bachillerato o equivalente | ESO o equivalente (acceso a FP de grado medio) |
| Edad | Desde 18 años | De 18 a 40 años (en el año de la convocatoria) |
| Otros requisitos | Carnet B y nivel A2 de inglés o francés | Carnet B |
| Examen 2026 | 26 de septiembre | 11 de julio |
Las dos oposiciones salen todos los años, con plazas parecidas. Si empiezas ahora, lo normal es preparar la convocatoria del año que viene.
Fuentes
- Resolución de 7 de julio de 2026, convocatoria Escala Básica (BOE 10/07/2026)
- Resolución 160/38243/2026, convocatoria Cabos y Guardias (BOE 8/05/2026)
Información orientativa. Lo que vale es lo publicado en el BOE y en las webs oficiales de cada cuerpo.
Te avisamos cuando haya novedades
Un correo cuando salga la convocatoria, se abra la inscripción o haya fecha de examen. Nada más.